| № | Объект оценки | Стоимость, руб.* |
|---|---|---|
| 1 | Жилая недвижимость | |
| Квартира (для Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ24, Дельта-Кредит, АИЖК, опеки, нотариусов) | от 2 500 руб. | |
| Индивидуальный жилой дом | от 6 500 руб. | |
| Комната, доля в квартире | от 2 500 руб. | |
| 2 | Нежилые здания и помещения (офисные, складские, производственные и т.д.) | |
| площадь до 100 кв.м. | от 14 000 руб. | |
| площадь 100 – 1000 кв.м. | от 20 000 руб. | |
| площадь более 1000 кв.м. | от 25 000 руб. | |
| 3 | Гаражи и хозяйственные постройки | |
| металлические | от 3 500 руб. | |
| кирпичные типовых боксов, ангары, сараи | от 4 000 руб. | |
| 4 | Сооружения и передаточные устройства | |
| простой объект | от 7 000 руб. | |
| сложный объект | от 10 000 руб. | |
| 5 | Земельные участки | |
| ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) | от 4 000 руб. | |
| Земля сельскохозяйственного назначения | от 10 000 руб. | |
| Земля коммерческого назначения | от 10 000 руб. | |
| Для оспаривания кадастровой стоимости | от 15 000 руб. | |
| 6 | Автотранспортные средства | |
| любые для нотариусов | от 2 000 руб. | |
| легковые автомобили | от 2 000 руб. | |
| грузовые автомобили, автобусы, тракторы отечественного производства | от 2 500 руб. | |
| спецавтотехника, в том числе строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | от 3 000 руб. | |
| 7 | Справки о рыночной стоимости для органов опеки, администрации | от 1 000 руб. |
* Стоимость услуг не включает транспортные расходы
1. Дополнительные затраты и повышающие коэффициенты.
1.1. Транспортные расходы определяются следующим образом:
— В пределах города Иваново – бесплатно;
— за пределами г. Иваново – 13 руб. / км. (считается в одну сторону)
1.2. При оценке уникальных объектов недвижимости применяется коэффициент сложности равный 2,0 — 3,0, либо на основе дополнительного соглашения устанавливаются индивидуальные тарифы.
1.3. При оценке объектов для разрешения имущественных споров применяется повышающий коэффициент в размере 1,5.
1.4. При необходимости проведения оценки в сжатые сроки применяется повышающий коэффициент в размере 1,25 — 1,5.
2. Понижающие коэффициенты.
2.1. При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки используется понижающий коэффициент равный 0,5.
2.2. Размеры оптовых скидок определяются в индивидуальном порядке.